Produtos
TELAS SOLDADAS NERVURADAS
DESIGNAÇÃO PRODUTO |
ESPAÇO ENTRE FIOS |
DIÂMETRO DOS FIOS |
SEÇÃO DOS FIOS |
COMPRIMENTO PAINÉIS |
PESO | |||||
LONG. cm |
TRANS. cm |
LONG. mm |
TRANS. mm |
LONG. | TRANS. | LARG. | COMPR. | kg/m² | kg/peça | |
Q 61 | 15 | 15 | 3.4 | 3.4 | 0.61 | 0.61 | 2.45 | 6.00 | 0.97 | 14.25 |
Q 75 | 15 | 15 | 3.8 | 3.8 | 0.75 | 0.75 | 2.45 | 6.00 | 1.21 | 17.81 |
Q 92 | 15 | 15 | 4.2 | 4.2 | 0.92 | 0.92 | 2.45 | 6.00 | 1.48 | 21.8 |
Q 113 | 10 | 10 | 3.8 | 3.8 | 1.13 | 1.13 | 2.45 | 6.00 | 1.80 | 26.46 |
Q 138 | 10 | 10 | 4.2 | 4.2 | 1.38 | 1.38 | 2.45 | 6.00 | 2.20 | 32.3 |
Q 159 | 10 | 10 | 4.5 | 4.5 | 1.59 | 1.59 | 2.45 | 6.00 | 2.52 | 37.0 |
Q 196 | 10 | 10 | 5.0 | 5.0 | 1.96 | 1.96 | 2.45 | 6.00 | 3.11 | 45.7 |
Q 246 | 10 | 10 | 5.6 | 5.6 | 2.46 | 2.46 | 2.45 | 6.00 | 3.91 | 57.5 |
Q 283 | 10 | 10 | 6.0 | 6.0 | 2.83 | 2.83 | 2.45 | 6.00 | 4.48 | 65.9 |
Q 335 | 15 | 15 | 8.0 | 8.0 | 3.35 | 3.35 | 2.45 | 6.00 | 5.37 | 78.9 |
Q 396 | 10 | 10 | 7.1 | 7.1 | 3.96 | 3.96 | 2.45 | 6.00 | 6.28 | 92.3 |
Q 503 | 10 | 10 | 8.0 | 8.0 | 5.03 | 5.03 | 2.45 | 6.00 | 7.97 | 117.2 |
Q 636 | 10 | 10 | 9.0 | 9.0 | 6.36 | 6.36 | 2.45 | 6.00 | 10.09 | 148.3 |
Q 785 | 10 | 10 | 10.0 | 10.0 | 7.85 | 7.85 | 2.45 | 6.00 | 12.46 | 183.2 |
As Telas Soldadas Nervuradas podem ser utilizadas em:
• Pisos industriais
• Pavimentos
• Lajes de edifícios e casa
• Pré-Moldados de concreto
• Paredes de túneis
• Paredes de concreto